説明
説明
ライフストリーム スピルリナ 認定オーガニック(旧スピルリナブースト)
スピルリナ認定オーガニックは、必須ビタミン、ミネラル、抗酸化物質、タンパク質を豊富に含む栄養補助食品です。豊富な植物性栄養素が免疫力を高め、エネルギー、活力、スタミナを高めます。
主な利点:
- エネルギー生成と全体的な活力をサポート
- 抗酸化保護を提供
- 吸収しやすい鉄分の天然源
- 心臓の健康と健康な神経系をサポート
- 冬の病気や寒さから身を守るのに役立ちます
Active Ingredients
認定オーガニックスピルリナ 500mg(スピルリナ・プラテンシス)100%栄養情報
1食分量:3g(6錠)
| 平均数量 | 1食あたり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 48 kJ | 1590 kJ |
| タンパク質 | 2.0グラム | 67.0グラム |
| -グルテン | ゼロ | ゼロ |
| 総脂肪 | 0.2グラム | 6.3グラム |
| -飽和 | 0.1グラム | 3.0グラム |
| 炭水化物 | 0.4グラム | 14.7グラム |
| -糖類 | 0.01グラム | 0.3グラム |
| ナトリウム | 24.5mg | 817mg |
| ビタミンB1 | 26.4マイクログラム | 880マイクログラム |
| ビタミンB2 | 243 mcg(14% RDI*) | 8.1mg |
| ビタミンB3 | 408mg | 13.6mg |
| ビタミンB5 | 11.1マイクログラム | 370マイクログラム |
| ビタミンB6 | 24.9マイクログラム | 831マイクログラム |
| ビタミンB12 | 10.9マイクログラム | 362マイクログラム |
| ビタミンK | 75.0 mcg(1日摂取量の94%) | 2.5mg |
| カルシウム | 3.7mg | 124mg |
| クロム | 0.5マイクログラム | 15.0マイクログラム |
| 銅 | 8.6マイクログラム | 286マイクログラム |
| 鉄 | 1.4mg | 45.3mg |
| マグネシウム | 8.3mg | 278mg |
| マンガン | 87. mcg | 2.96mg |
| リン | 28.6mg | 952mg |
| カリウム | 42.0mg | 1.4グラム |
| セレン | 0.3マイクログラム | 9.0マイクログラム |
| 亜鉛 | 42マイクログラム | 1.4mg |
| ベータカロチン | 5.0mg | 168mg |
| フィコシアニン | 468mg | 15.6グラム |
| クロロフィル | 44.4mg | 1.5グラム |
| ゼアキサンチン | 2.4mg | 80.5mg |
| GLA | 33.6mg | 1.1グラム |
| リノール酸(LA) | 36.6mg | 1.2グラム |
| 葉酸 | 5.8マイクログラム | 194マイクログラム |
| ビタミンE | 167.4マイクログラム | 5.6mg |
| ビオチン | 0.3マイクログラム | 10マイクログラム |
| イノシトール | 2.5mg | 82.3mg |
| ルテイン | 171マイクログラム | 5.7mg |
上記で指定した値はすべて平均値です。
*RDI = 推奨される1日摂取量。
この製品はビーガンで、乳製品、大豆、グルテン、小麦は含まれていません。
Warnings
- 必ずラベルを読み、指示に従って使用してください。
- 症状が続く場合は、医療専門家にご相談ください。
- 処方薬を服用している場合は、サプリメントを摂取する前に医療専門家に相談することをお勧めします。
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.


