説明
説明
- Lifestream スピルリナ ブルー エクストラ(旧スピルリナ パフォーマンス) は、免疫システムの強化に役立つ強力な抗酸化特性を備えています。
- ビタミン、ミネラル、抗酸化物質、必須アミノ酸が豊富に含まれる独自の配合。
- 筋肉の回復をサポートし、体内の酸化ストレスを軽減して細胞を保護します。
- 目の健康をサポートします。
- 健康的なエネルギーレベルを維持するのに役立ちます。
Active Ingredients
高フィコシアニンスピルリナパウダー、シリカ、フィコシアニン、バニラ、ヒプロメロース
栄養情報
1食分量: 3.1g
| 平均数量 | 1食あたり | 100gあたり | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 48.0 kJ | 1539 kJ | |
| タンパク質 | 2.0グラム | 64.5グラム | |
| -グルテン | ゼロ | ゼロ | |
| 総脂肪 | 0.2グラム | 6.9グラム | |
| -飽和脂肪酸* | 0.08グラム | 2.5グラム | |
| 炭水化物 | 0.5グラム | 15.1グラム | |
| -糖類 | 0.05グラム | 1.5グラム | |
| 食物繊維 | 0.3グラム | 8.1グラム | |
| ナトリウム | 22.6mg | 728mg | |
| ビタミンB1 | 2.9マイクログラム | 95マイクログラム | |
| ビタミンB2 | 141.0マイクログラム | 4.6mg | |
| ビタミンB3 | 471マイクログラム | 15.2mg | |
| ビタミンB6 | 23.0マイクログラム | 741マイクログラム | |
| B12 | 6.8マイクログラム | 219マイクログラム | |
| ビタミンK | 28.0マイクログラム | 903マイクログラム | |
| カルシウム | 8.8mg | 283mg | |
| クロム | 21.2マイクログラム | 684マイクログラム | |
| 銅 | 12.4マイクログラム | 399マイクログラム | |
| ヨウ素 | 16.8マイクログラム | 542マイクログラム | |
| 鉄 | 1.8mg | 56.6mg | |
| マグネシウム | 9.0mg | 289mg | |
| マンガン | 91.3mg | 289mg | |
| リン | 27.8mg | 898mg | |
| カリウム | 47.1mg | 1.5グラム | |
| セレン | 0.6マイクログラム | 19.0マイクログラム | |
| 亜鉛 | 42.1マイクログラム | 1.4mg | |
| ベータカロチン | 6.5mg | 209mg | |
| 総カロテノイド | 14.7mg | 475mg | |
| フィコシアニン | 713mg | 23.0グラム | |
| クロロフィル | 35.3mg | 1.1グラム | |
| ゼアキサンチン | 3.3mg | 105mg | |
| ガンマリノール酸(GLA) | 44.2mg | 1.4グラム | |
| リノール酸(LA) | 37.7mg | 1.2グラム |
上記で指定した値はすべて平均値です。
Warnings
- 必ずラベルを読み、指示に従って使用してください。
- 症状が続く場合は、医療専門家にご相談ください。
- 処方薬を服用している場合は、サプリメントを摂取する前に医療専門家に相談することをお勧めします。
- これまでスピルリナを摂取したことがない場合は、錠剤を少量から始めて、徐々に毎日の摂取量まで増やしてください。
- 注意:消化器系が非常に敏感な場合、または藻類アレルギーを持つごく少数の人である場合は、Lifestream Spriulina を使用する前に医療従事者にご相談ください。
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.



