説明
                          
                        
                      
                      説明
- Lifestream スピルリナ バイオアクティブ(旧称バイオアクティブ スピルリナ バランス) は、免疫サポートに重要な栄養素を豊富に含んでいます。
 - 疲れや倦怠感を感じたときにエネルギーレベルをサポートします。
 - ベジタリアンやビーガンに適した植物ベースの栄養。
 - 吸収しやすい
 - 鉄欠乏症の方に役立ちます。
 
Active Ingredients
スピルリナの成分| スピルリナパウダー(スピルリナ・プラテンシス) スピルリナパウダー、シリカ、ステアリン酸マグネシウム  | 
99.7% | 
ベジタリアン/ベジタリアン 乳製品、大豆、グルテン、小麦は含まれていません。
栄養情報
1食分量: 3g
| 平均数量 | 1食あたり | 100gあたり | 
|---|---|---|
| エネルギー | 48.0 kJ | 1610 kJ | 
| タンパク質 | 2.0グラム | 67.8グラム | 
| -グルテン | ゼロ | ゼロ | 
| 総脂肪 | 0.20グラム | 7.2グラム | 
| -飽和 | 0.10グラム | 2.5グラム | 
| 炭水化物 | 0.40グラム | 14グラム | 
| -糖類 | 0.10グラム | 1.5グラム | 
| 食物繊維 | 0.20グラム | 6.8グラム | 
| ナトリウム | 22.9mg | 763mg | 
| ビタミンB1 | 3.0マイクログラム | 100グラム | 
| ビタミンB2 | 144マイクログラム | 4.8mg | 
| ビタミンB3 | 480マイクログラム | 16mg | 
| ビタミンB6 | 23.4マイクログラム | 780mg | 
| B12 | 6.90マイクログラム | 230mg | 
| ビタミンK | 28.5マイクログラム | 950mg | 
| カルシウム | 8.90mg | 298mg | 
| クロム | 21.6マイクログラム | 720マイクログラム | 
| 銅 | 12.6マイクログラム | 420マイクログラム | 
| ヨウ素 | 17.1マイクログラム | 570マイクログラム | 
| マグネシウム | 9.10mg | 304mg | 
| マンガン | 9.10mg | 304mg | 
| リン | 28.4mg | 945mg | 
| カリウム | 48.7mg | 1.60mg | 
| セレン | 0.60マイクログラム | 20マイクログラム | 
| 亜鉛 | 42.9マイクログラム | 1.40mg | 
| ベータカロチン | 6.60 mg | 220mg | 
| 総カロテノイド | 15.0mg | 500mg | 
| フィコシアニン | 561mg | 18.7グラム | 
| クロロフィル | 36.0mg | 1.20グラム | 
| ゼアキサンチン | 3.30mg | 111mg | 
| ガンマリノール酸(GLA) | 45.0mg | 1.50グラム | 
| リノール酸(LA) | 38.4mg | 1.30グラム | 
*RDI = 推奨1日摂取量
Warnings
- 注意:消化器系が非常に敏感な方、または藻類アレルギーをお持ちのごく少数の方の場合は、ライフストリームスピルリナを使用する前に医療専門家にご相談ください。
 - 必ずラベルを読み、指示に従って使用してください。
 - 症状が続く場合は、医療専門家にご相談ください。
 - 処方薬を服用している場合は、サプリメントを摂取する前に医療専門家に相談することをお勧めします。
 
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
            
