説明
                          
                        
                      
                      説明
- Lifestream スピルリナはオーガニック認証を受けており(以前はスピルリナ ブースト)、必須ビタミン、ミネラル、抗酸化物質、タンパク質が豊富に含まれています。
- 高レベルの植物栄養素は強力な免疫サポートを提供します。
- エネルギーの生成とレベル、活力、スタミナを促進します。
- 抗酸化特性を提供します。
- 吸収されやすい鉄分の天然源を提供します。
- 心臓の健康と健康な神経系をサポートします。
- 冬の病気や寒さに弱い人を守ります。
Active Ingredients
| 栄養成分表示 | ||
| 1食分:3g(小さじ1杯) 1袋あたりの食数:66 | ||
| 1食あたりの平均量 | 100gあたりの平均量 | |
| エネルギー | 48 kJ | 1590 kJ | 
| タンパク質 | 2.0グラム | 67.0グラム | 
| - グルテン | 検出されませんでした | 検出されませんでした | 
| 総脂肪 | 0.2グラム | 6.3グラム | 
| - 飽和状態 | 0.1グラム | 3.0グラム | 
| 炭水化物 | 0.4グラム | 14.7グラム | 
| - 糖類 | 0.01グラム | 0.3グラム | 
| ナトリウム | 24.5mg | 817mg | 
| ビタミンB1 | 26.4マイクログラム | 880マイクログラム | 
| ビタミンB2 | 243 mcg(14% RDI*) | 8.1mg | 
| ビタミンB3 | 408マイクログラム | 13.6mg | 
| ビタミンB5 | 11.1マイクログラム | 370マイクログラム | 
| ビタミンB6 | 24.9マイクログラム | 831マイクログラム | 
| 葉酸 | 5.8マイクログラム | 194マイクログラム | 
| ビタミンK | 75.0 mcg(RDI*の94%) | 2.5mg | 
| ビタミンE | 167.4マイクログラム | 5.6mg | 
| ビオチン | 0.3マイクログラム | 10.0マイクログラム | 
| イノシトール | 2.5mg | 82.3mg | 
| カルシウム | 3.7mg | 124mg | 
| クロム | 0.5マイクログラム | 15.0マイクログラム | 
| 銅 | 8.6マイクログラム | 286マイクログラム | 
| 鉄 | 1.4mg | 45.3mg | 
| マグネシウム | 8.3mg | 278mg | 
| マンガン | 87.0マイクログラム | 2.9mg | 
| リン | 28.6mg | 952mg | 
| カリウム | 42.0mg | 1.4グラム | 
| セレン | 0.3マイクログラム | 9.0マイクログラム | 
| 亜鉛 | 42マイクログラム | 1.4mg | 
| ベータカロチン | 5.0mg | 168mg | 
| ルテイン | 171マイクログラム | 5.7mg | 
| フィコシアニン | 468mg | 15.6グラム | 
| クロロフィル | 44.4mg | 1.5グラム | 
| ゼアキサンチン | 2.4mg | 80.5mg | 
| ガンマリノール酸(GLA) | 33.6mg | 1.1グラム | 
| リノール酸(LA) | 36.6mg | 1.2グラム | 
Warnings
- 必ずラベルを読み、指示に従って使用してください。
- 症状が続く場合は、医療専門家にご相談ください。
- 処方薬を服用している場合は、サプリメントを摂取する前に医療専門家に相談することをお勧めします。
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
 
            
