説明
説明
- ライフストリーム カルシウム ナチュラルは、認定オーガニック海藻リソタニウム カルカレウムを使用して作られています。
- 元素カルシウム33%含有。
- カルシウムの吸収を助けるさまざまなミネラルと微量栄養素の供給源を提供します。
- 筋肉と神経の機能を助けます。
- 合成またはチョークから作られたものではなく、ハイドロキシアパタイト(牛の骨を砕いたもの)も含まれていません。
- 加齢に伴う骨密度をサポートします。
- 骨格の強さと背骨の姿勢をサポートします。
- 植物由来です。
Active Ingredients
オーガニック認証 リソタニウム・カルカレウム海藻カルシウムの栄養情報
1食分量:2.8g
| 平均数量 | 1食あたり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 0.4 kJ | 13 kJ |
| タンパク質 | 0.03グラム | 1.0グラム |
| -グルテン | ゼロ | ゼロ |
| 総脂肪 | 0.06グラム | 2.0グラム |
| -飽和脂肪酸* | 0.003グラム | 0.1グラム |
| 炭水化物 | 0.03グラム | 1.0グラム |
| -糖類 | 0.003グラム | 0.1グラム |
| ナトリウム | 14.8mg | 530mg |
| カルシウム | 924 mg(116% RDI*) | 33.0mg |
| クロム | 1.4マイクログラム | 50.0マイクログラム |
| 銅 | 1.4マイクログラム | 50.0マイクログラム |
| ヨウ素 | 137 mcg(RDI*の91%) | 4.9mg |
| 鉄 | 2.1 mg(18% RDI*) | 74.5mg |
| マグネシウム | 79.5 mg(1日摂取量の25%) | 2.8グラム |
| マンガン | 82.3マイクログラム | 2.9mg |
| モリブデン | 4.5マイクログラム | 159mg |
| リン | 9.7mg | 345mg |
| カリウム | 3.6mg | 129mg |
| セレン | 1.4マイクログラム | 50マイクログラム |
| シリカ | 1.3マイクログラム | 47.5マイクログラム |
| 亜鉛 | 6.7マイクログラム | 240マイクログラム |
| 上記の値はすべて平均値です | ||
Warnings
- 必ずラベルを読み、指示に従って使用してください。
- 症状が続く場合は、医療専門家にご相談ください。
- 処方薬を服用している場合は、サプリメントを摂取する前に医療専門家に相談することをお勧めします。
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
